Krympslang för tryck, termotransfer, kontinuerlig, 50.8mm/25.4mm, vit, 10m
Art.-Nr. 554-50900
| TLFX508WH-PO-X-WH
|
Detaljer
- Krympförhållande 2:1
- Finns i vitt och gult
- Kabelintervall 50,8 mm till 1,2 mm
- Halogenfri
- Låg rökutveckling, densitet och toxicitet
- Högt syreindex (36,5%)
- Kabel diameter från 1,2mm till 50,8mm
- Levereras i praktiska förvaringslådor
Fler produkter inom produktgruppen:
Användningsområde | TLFX är en halogenfri märkrympslang 2:1 som är godkänd inom europeisk järnvägsindustri. Den levereras som en kontinuerlig slang och är skrivbar på båda sidor. Materialets egenskaper visar låg rökutveckling och låg toxicitet. HellermannTytons sortiment av skrivare och färgband ger mycket hög utskriftskvalitet. Materialet kan dessutom kapas eller perforeras till förutbestämda längder. |
Färg | Vit (WH) |
Förp innehåll | 10m |
GLOBAL PART DESCRIPTION | TLFX508WH-PO-X-WH |
Krympförhållande | 2:1 |
Lokalt ordernr | 554-50900 |
Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 |
Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
Med inre lim (Ja/Nej) | Nej |
Produktfamilj | TLFX - 2:1 LFH krympslangsmärkning |
Produktgrupp | Krympslangsmärkning med låg brandrisk, termotransfer |
Tryckbar | Ja |
Typ | TLFX508WH |
Typ av förpackn. | kartong |
Variant | Tunnväggig |
Värmechocktest | 4h/150°C |
Värmeåldring testmetod | ASTM D638 |
Värmeåldringstest | 168h/150°C |
Begränsad brännbarhet | Ja |
Draghållfasthet MPa | 12MPa |
Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Elasticitet | 4.5 |
Farligt gods | Nej |
Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
Godkännanden | |
Godkännanden | EN 45545-2 |
Halogenfri | Ja |
Krymptemp. min - °C | +70 °C |
Rekommenderat färgband | TTDTHOUT |
RoHS överensstämmelse | Ja |
Rökdensitet | 6.2org.mozilla.javascript.Undefined@0 |
Rökdensitet testmetod | EN 17084 |
Syreindex | 33.4% |
Syreindex | ISO 4589 |
Temp. Område | -55°C till +125°C |
Toxicitetindex | 0.02org.mozilla.javascript.Undefined@0 |
Toxicitetindex testmetod | ISO 5659-2 |
Volymresistans | 10¹⁴ Ω cm |
Volymresistans testmetod | ASTM D257 |