Krympslang 4:1 MA47-63/19
Art.-Nr. 323-50630
| TREDUX-MA47-63/19-PO-X-BK
| E-nr 07 770 27
|
Detaljer
- Mediumtjockväggig krympslang
- Krympförhållande 4:1
- Levereras i längder om 1 m
- Limbelagd insida för skydd mot fukt
Lagervara
Fler produkter inom produktgruppen:
Användningsområde | Passar för isolering och skydd av kabelskarvar och ändavslut i lågspänningsapplikationer. |
Färg | Svart (BK) |
Förlängning vid värmeåldring | 300% |
Förp innehåll | 2st |
GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-MA47-63/19-PO-X-BK |
Kort beskrivning (Distributörer) | Krympslang 4:1 MA47-63/19 |
Krympförhållande | upp till 4:1 |
Lokalt ordernr | 323-50630 |
Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 |
Material | Polyolefin, tvärbunden (PO-X) |
Med inre lim (Ja/Nej) | Ja |
Produktfamilj | TREDUX MA47, mediumtjockväggig med lim |
Produktgrupp | Krympslang upp till 4:1 - 1 m längder |
Spänningsområde | Lågspänning |
Tryckbar | Nej |
Typ | TREDUX-MA47-63/19 |
Typ av förpackn. | st |
Variant | Mellantjockväggig |
Värmechocktest | 4h/225°C |
Värmeåldring draghållfasthet | 12MPa |
Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
Värmeåldringstest | 168h/150°C |
Diameter inre krympt ∅ (d) max. | 19.0mm |
Diameter inre okrympt ∅ (D) min. | 63.0mm |
Innerdiameter D efter full krympning (tum) | 0.75" |
Innerdiameter D okrympt (tum) | 2.48" |
Kabelarea (mm²) | 27.8-54.2mm² |
Längd (L) | 1.0m |
Längdkrympning efter krymp | -10% max |
Nom ∅ | 63mm |
Nominell Diameter (tum) | 2.5" |
Vikt/enhet | 0.205kg |
Väggtjockl (WT) | 2.8mm |
Väggtjockl (WT) (tum) | .11" |
Draghållfasthet MPa | 12MPa |
Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Elasticitet | 350 |
Farligt gods | Nej |
Förlängning vid brott testmetod | ASTM D2671 |
Genomslagshållfasthet | 15kV/mm |
Genomslagshållfasthet testmetod | IEC 60243 |
Godkännanden | |
Halogenfri | Ja |
Krymptemp. min - °C | +120 °C |
Lim | Smältlim |
RoHS överensstämmelse | Ja |
Skyddsklass | A (VDE 0530) |
Smälttemp. | +85 °C |
Temp. Område | -55°C till +110°C |
Vattenabsorbtion | 0.2% |
Volymresistans | 10¹² Ω cm |
Volymresistans testmetod | IEC 93 |
|
|
E-nr | 07 770 27 |
EAN kod | 4031026239811 |
Förpackning 1 - Vikt (kg) | 0.920001kg |
PL1 Bredd förpackning | 0.094m |
PL1 Höjd förpackning | 0.094m |
PL1 Kvantitet | 2 |
PL1 Längd förpackning | 1.068m |
PL1 Typ | påse |
PL1 Volym förpackning | 0.00944m³ |
PL3 Bredd förpackning | 0.238m |
PL3 Höjd förpackning | 0.132m |
PL3 Kvantitet | 4 |
PL3 Längd förpackning | 1.081m |
PL3 Typ | box |
PL3 Vikt förpackning (Gross) | 2.480002kg |
PL3 Volym förpackning | 0.034m³ |
PL4 Höjd förpackning | 1.2m |
PL4 Kvantitet | 96 |
PL4 Längd förpackning | 1.2m |
PL4 Vikt förpackning (Gross) | 80.52kg |
PL4 Volym förpackning | 1.152m³ |
PL4_Type | pall |
PL4_Width | 0.8m |
Tullstatnummer | 39173200 |
Ursprungsland | CN |